Sníte o harmonickém bydlení v unikátní pražské lokalitě Břevnov? Nabízíme k prodeji 17 jednotek v nově vznikajícím bytovém projektu Rezidence Radimova Břevnov v těsném sousedství parku Kajetánka.
Perfektní občanská vybavenost a dopravní návaznost na metropoli, to vše koncentrované jen pár minut od domu. Pro milovníky kultury i sportu jsou v docházkové vzdálenosti k dispozici kina, divadla, kluby i sportovní haly. Břevnov je typický svým vlastním geniem loci, jehož součástí je řada místních usedlostí. Mezi ty nejvýznamnější zcela jistě patří Ladronka, která nedávno prošla rekonstrukcí. V docházkové vzdálenosti nabízí obora Hvězda procházky, běh, cyklistiku, dětská hřiště i běžkování. Travnaté pláže, čistá voda a 50 metrový nerezový vyhřívaný bazén – to je Koupaliště Petynka, které budete mít jenom 15 minut pěšky od domu. V okolí Rezidence Radimova Břevnov je bezpočet možností pro odpočinek i aktivní trávení volného času: Squashcentrum Strahov, centrum jógy pro děti i dospělé Yoga & Art, centrum Pilates & Flow zaměřené na cvičení v privátních skupinách, Privátní wellness a sauna Relax Ladronka, zábavní centrum s laser game arénou a virtuální realitou Esco Komplex atd.
Další předností lokality je dostupnost řady mateřských a základních škol. Do deseti minut chůze od projektu se nachází Základní a mateřská škola J. A. Komenského, Mateřská škola Meziškolská a Základní umělecká škola Jana Hanuše. Za zmínku také stojí nedaleká česko-anglická Základní škola Duhovka, která nabízí speciální systém vzdělávání podle Marie Montessori. V okolí nechybí ani veřejně přístupné knihovny.
V blízkosti Rezidence Radimova Břevnov se nachází autobusové zastávky "Kajetánka”, “Na Petynce” zajišťujících dobré spojení na metro „A“ a odtud do centra města či na mezinárodní letiště. Cesta autem na Pražský okruh trvá sotva minutu a je zárukou výborné dostupnosti do různých částí naší metropole. Například jízda na Anděl zabere pouhých šest minut. Samotný Břevnov je však vyspělou, moderní čtvrtí sám o sobě a v docházkové vzdálenosti od projektu nabízí vše potřebné.
podlaží | jednotka | dispozice | locha užitná | plocha dle OZ | terasa | lodžie zasklená | lodžie | předzahrádka | cena | stav |
1 | 1.1. | 2+kk | 54,9 | 58,6 | 0 | 0 | 0 | 11,1 | 9 093 401 Kč | aktivní |
1 | 1.2. | 2+kk | 55,7 | 58,8 | 0 | 0 | 0 | 18,2 | 9 284 277 Kč | aktivní |
1 | 1.3. | 3+kk | 77,9 | 83,4 | 0 | 0 | 0 | 29,3 | 13 247 409 Kč | aktivní |
1 | 1.4. | 2+kk | 51,2 | 54,2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 196 761 Kč | aktivní |
1 | 1.5. | 1+kk | 45 | 46,8 | 0 | 0 | 0 | 49,8 | 8 188 814 Kč | aktivní |
1 | 1.6. | 1+kk | 40,2 | 42,4 | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 6 839 101 Kč | aktivní |
1 | 1.7. | 2+kk | 62,6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 39,4 | 10 850 518 Kč | aktivní |
1 | 1.8. | 1+kk | 40,4 | 42,2 | 0 | 0 | 0 | 11,2 | 6 621 064 Kč | aktivní |
2 | 2.01. | 2+kk | 58,5 | 62,5 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 9 913 489 Kč | aktivní |
2 | 2.02. | 3+kk | 95,1 | 102,2 | 0 | 6,1 | 0 | 0 | 15 881 199 Kč | aktivní |
2 | 2.04. | 2+kk | 54,6 | 57,3 | 0 | 5,5 | 3,2 | 0 | 9 302 384 Kč | aktivní |
2 | 2.08. | 3+kk | 86,1 | 92,2 | 12 | 0 | 4,7 | 0 | 15 172 015 Kč | aktivní |
2 | 2.10. | 2+kk /1+kk | 51,5 | 54,4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 415 552 Kč | aktivní |
2 | 2.11. | 2+kk | 57,6 | 61 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 9 996 479 Kč | aktivní |
2 | 2.12. | 2+kk /1+kk | 54,4 | 56,8 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 8 751 634 Kč | aktivní |
3 | 3.10. | 2+kk | 57,6 | 61 | 10,7 | 0 | 0 | 0 | 10 011 568 Kč | aktivní |
3 | 3.11. | 2+kk | 54,5 | 56,8 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 8 811 991 Kč | aktivní |
Telefon: +420 777 114 302
Email: martin@nesladek.com